Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	mre11-H125.G1.2	mre11.G1.2	mre11-H125.G1.2 over mre11.G1.2	mre11.G1.2 over mre11-H125.G1.2
chr13	SUT	779434	779666	+	SUT318	.	0	10.2	0.1	11.2
chr01	SUT	191617	192201	-	SUT436	.	2.4	32.7	0.1	9.8
chr11	SUT	278283	278907	-	SUT668	.	0	6.1	0.1	7.1
chr12	SUT	509735	510007	+	SUT269	.	0.6	10.2	0.1	7
chr01	SUT	28083	29772	-	SUT433	.	4.9	36.8	0.2	6.4
chr04	SUT	443808	444200	-	SUT465	.	0.6	8.2	0.2	5.7
chr13	SUT	653362	653730	+	SUT312	.	15.2	87.8	0.2	5.5
chr13	SUT	489558	489846	-	SUT731	.	0	4.1	0.2	5.1
chr05	SUT	191978	192682	+	SUT090	.	18.3	85.8	0.2	4.5
chr13	SUT	775938	776658	+	SUT316	.	6.7	32.7	0.2	4.4
chr01	SUT	9368	9600	+	SUT001	.	14.6	65.3	0.2	4.2
chr04	SUT	1157363	1158995	+	SUT068	.	12.8	57.2	0.2	4.2
chr16	SUT	860687	861151	+	SUT426	.	18.3	79.6	0.2	4.2
chr12	SUT	873712	874992	+	SUT281	.	46.3	194	0.2	4.1
chr12	SUT	501263	502343	+	SUT268	.	25.6	106.2	0.2	4
chr02	SUT	269792	270208	+	SUT012	.	2.4	12.3	0.3	3.9
chr12	SUT	806843	808851	-	SUT707	.	53.6	208.3	0.3	3.8
chr05	SUT	335589	335733	+	SUT095	.	3	14.3	0.3	3.8
chr01	SUT	43440	45328	+	SUT002	.	131	492.1	0.3	3.7
chr11	SUT	272411	273115	-	SUT667	.	21.3	81.7	0.3	3.7
chr08	SUT	201633	203529	+	SUT157	.	20.7	77.6	0.3	3.6
chr16	SUT	828543	829655	+	SUT425	.	6.1	24.5	0.3	3.6
chr01	SUT	68718	69486	+	SUT003	.	30.5	110.3	0.3	3.5
chr11	SUT	92279	92647	+	SUT224	.	8.5	32.7	0.3	3.5
chr06	SUT	256470	257414	+	SUT107	.	11	38.8	0.3	3.3
chr14	SUT	764324	764740	+	SUT346	.	4.3	16.3	0.3	3.3
chr16	SUT	678378	678690	-	SUT832	.	4.3	16.3	0.3	3.3
chr08	SUT	291094	292782	+	SUT163	.	2.4	10.2	0.3	3.3
chr10	SUT	217604	218892	+	SUT207	.	2.4	10.2	0.3	3.3
chr04	SUT	381596	386507	+	SUT048	.	40.8	132.7	0.3	3.2
chr04	SUT	1493657	1493953	-	SUT496	.	0.6	4.1	0.3	3.2
chr16	SUT	556362	557474	-	SUT822	.	35.4	112.3	0.3	3.1
chr01	SUT	5075	6237	-	SUT432	.	20.7	65.3	0.3	3.1
chr09	SUT	387004	388452	+	SUT193	.	40.2	124.6	0.3	3
chr10	SUT	647122	647282	-	SUT649	.	0	2	0.3	3
chr15	SUT	536893	537213	-	SUT780	.	0	2	0.3	3
chr16	SUT	522506	522730	-	SUT820	.	0	2	0.3	3
chr16	SUT	645418	645682	-	SUT830	.	0	2	0.3	3
chr14	SUT	110847	112903	-	SUT743	.	31.7	98	0.3	3
chr08	SUT	76165	77301	+	SUT149	.	6.1	20.4	0.3	3
chr04	SUT	1251065	1251457	-	SUT486	.	4.9	16.3	0.3	3
chr15	SUT	617249	617393	+	SUT371	.	4.3	14.3	0.3	2.9
chr04	SUT	908501	909413	-	SUT474	.	8.5	26.5	0.3	2.9
chr16	SUT	296938	297458	+	SUT400	.	12.8	38.8	0.3	2.9
chr10	SUT	452115	453435	-	SUT637	.	15.8	47	0.4	2.8
chr04	SUT	542181	542525	+	SUT054	.	3.7	12.3	0.4	2.8
chr04	SUT	501461	501677	+	SUT052	.	25.6	73.5	0.4	2.8
chr16	SUT	499433	500209	-	SUT819	.	3	10.2	0.4	2.8
chr01	SUT	33076	34380	-	SUT435	.	95.7	263.4	0.4	2.7
chr05	SUT	11545	11929	+	SUT087	.	9.1	26.5	0.4	2.7
chr08	SUT	498628	499044	+	SUT172	.	14.6	40.8	0.4	2.7
chr14	SUT	200226	200410	+	SUT324	.	2.4	8.2	0.4	2.7
chr16	SUT	511845	512269	+	SUT413	.	2.4	8.2	0.4	2.7
chr08	SUT	222967	223751	+	SUT159	.	7.9	22.5	0.4	2.6
chr15	SUT	40322	40570	+	SUT354	.	13.4	36.8	0.4	2.6
chr13	SUT	536062	537086	-	SUT732	.	66.4	175.6	0.4	2.6
chr16	SUT	286626	287010	+	SUT398	.	17.7	47	0.4	2.6
chr04	SUT	1507402	1507498	-	SUT497	.	4.3	12.3	0.4	2.5
chr13	SUT	618894	619462	-	SUT734	.	6.7	18.4	0.4	2.5
chr12	SUT	540751	541791	+	SUT270	.	15.8	40.8	0.4	2.5
chr10	SUT	703402	705458	-	SUT650	.	318.8	765.8	0.4	2.4
chr11	SUT	88711	92255	+	SUT223	.	75	179.7	0.4	2.4
chr10	SUT	434926	435118	+	SUT212	.	40.8	98	0.4	2.4
chr04	SUT	1018125	1019133	-	SUT480	.	32.3	77.6	0.4	2.4
chr11	SUT	527262	527646	-	SUT682	.	5.5	14.3	0.4	2.4
chr05	SUT	15773	15981	-	SUT503	.	29.9	71.5	0.4	2.3
chr07	SUT	902542	903486	+	SUT137	.	13.4	32.7	0.4	2.3
chr12	SUT	626399	627095	+	SUT277	.	33.5	79.6	0.4	2.3
chr05	SUT	192782	194150	-	SUT510	.	25	59.2	0.4	2.3
chr15	SUT	907774	908270	+	SUT382	.	1.2	4.1	0.4	2.3
chr09	SUT	44021	44445	-	SUT603	.	1.2	4.1	0.4	2.3
chr16	SUT	777522	778193	-	SUT835	.	1.2	4.1	0.4	2.3
chr11	SUT	322311	322807	+	SUT234	.	3	8.2	0.4	2.3
chr07	SUT	524903	525087	+	SUT121	.	8.5	20.4	0.4	2.2
chr11	SUT	92647	93359	+	SUT225	.	8.5	20.4	0.4	2.2
chr13	SUT	30161	30585	+	SUT286	.	9.8	22.5	0.5	2.2
chr02	SUT	430993	431841	-	SUT446	.	44.5	98	0.5	2.2
chr12	SUT	910215	911327	+	SUT282	.	47.5	104.1	0.5	2.2
chr04	SUT	470776	471536	-	SUT466	.	23.2	51.1	0.5	2.2
chr04	SUT	718647	719791	+	SUT059	.	74.4	161.3	0.5	2.2
chr10	SUT	496979	497219	-	SUT639	.	4.3	10.2	0.5	2.1
chr12	SUT	641355	642379	-	SUT701	.	38.4	81.7	0.5	2.1
chr15	SUT	817056	818136	-	SUT789	.	7.3	16.3	0.5	2.1
chr08	SUT	121895	124023	+	SUT153	.	40.8	85.8	0.5	2.1
chr11	SUT	299563	302147	-	SUT669	.	2.4	6.1	0.5	2.1
chr15	SUT	989038	989694	+	SUT387	.	10.4	22.5	0.5	2.1
chr11	SUT	69681	70441	+	SUT222	.	34.1	71.5	0.5	2.1
chr10	SUT	605936	607424	-	SUT643	.	97.5	202.2	0.5	2.1
chr03	SUT	50409	50793	+	SUT026	.	43.3	89.9	0.5	2.1
chr08	SUT	314246	314750	+	SUT165	.	24.4	51.1	0.5	2.1
chr14	SUT	652478	653206	-	SUT754	.	24.4	51.1	0.5	2.1
chr01	SUT	198781	199902	+	SUT004	.	5.5	12.3	0.5	2
chr07	SUT	650855	651159	+	SUT125	.	5.5	12.3	0.5	2
chr15	SUT	355206	355822	-	SUT771	.	5.5	12.3	0.5	2
chr09	SUT	384180	384604	+	SUT192	.	11.6	24.5	0.5	2
chr08	SUT	377983	380079	+	SUT169	.	43.9	89.9	0.5	2
chr12	SUT	36350	37142	-	SUT685	.	48.2	98	0.5	2
chr12	SUT	678147	679947	-	SUT703	.	49.4	100.1	0.5	2
chr08	SUT	483888	484696	-	SUT595	.	50.6	102.1	0.5	2
chr08	SUT	289050	290666	-	SUT584	.	26.2	53.1	0.5	2
chr16	SUT	565574	565814	+	SUT415	.	6.7	14.3	0.5	2
chr13	SUT	570586	571242	+	SUT310	.	43.9	87.8	0.5	2
chr15	SUT	368638	369446	-	SUT773	.	30.5	61.3	0.5	2
chr15	SUT	494373	494661	-	SUT778	.	3.7	8.2	0.5	2
chr09	SUT	136420	137108	+	SUT179	.	7.9	16.3	0.5	1.9
chr08	SUT	10699	11571	+	SUT147	.	74.4	145	0.5	1.9
chr10	SUT	123804	126468	+	SUT204	.	82.9	161.3	0.5	1.9
chr07	SUT	713475	714971	-	SUT557	.	12.2	24.5	0.5	1.9
chr05	SUT	284419	287443	+	SUT093	.	186.5	361.4	0.5	1.9
chr15	SUT	33610	34402	+	SUT351	.	241.4	465.6	0.5	1.9
chr15	SUT	385114	386370	+	SUT362	.	46.3	89.9	0.5	1.9
chr10	SUT	525991	526279	+	SUT215	.	17.7	34.7	0.5	1.9
chr16	SUT	379182	381006	+	SUT406	.	17.7	34.7	0.5	1.9
chr16	SUT	614578	615282	-	SUT826	.	13.4	26.5	0.5	1.9
chr15	SUT	672609	673185	+	SUT375	.	9.1	18.4	0.5	1.9
chr12	SUT	954387	954571	+	SUT283	.	4.9	10.2	0.5	1.9
chr15	SUT	988954	989434	-	SUT798	.	4.9	10.2	0.5	1.9
chr07	SUT	625231	625567	+	SUT124	.	0.6	2	0.5	1.9
chr07	SUT	856678	857030	+	SUT135	.	0.6	2	0.5	1.9
chr15	SUT	416185	416505	+	SUT364	.	0.6	2	0.5	1.9
chr10	SUT	75558	75798	-	SUT617	.	0.6	2	0.5	1.9
chr12	SUT	1030084	1030604	+	SUT284	.	10.4	20.4	0.5	1.9
chr07	SUT	483386	483930	-	SUT548	.	15.8	30.6	0.5	1.9
chr16	SUT	627338	629082	-	SUT828	.	32.3	61.3	0.5	1.9
chr04	SUT	80712	82584	+	SUT042	.	109.1	204.2	0.5	1.9
chr14	SUT	731315	733156	+	SUT342	.	153.6	285.9	0.5	1.9
chr09	SUT	421044	421796	+	SUT197	.	19.5	36.8	0.5	1.8
chr12	SUT	491823	492639	+	SUT266	.	20.7	38.8	0.5	1.8
chr06	SUT	213025	213409	-	SUT530	.	27.4	51.1	0.5	1.8
chr03	SUT	298645	299525	+	SUT040	.	28.6	53.1	0.5	1.8
chr04	SUT	485485	486117	+	SUT051	.	8.5	16.3	0.5	1.8
chr12	SUT	1033423	1035759	-	SUT713	.	88.4	161.3	0.6	1.8
chr15	SUT	701833	703401	+	SUT377	.	134.7	245	0.6	1.8
chr13	SUT	140433	141537	+	SUT292	.	68.3	124.6	0.6	1.8
chr10	SUT	33537	36529	+	SUT198	.	48.2	87.8	0.6	1.8
chr16	SUT	443114	444274	-	SUT815	.	56.1	102.1	0.6	1.8
chr13	SUT	169853	171445	-	SUT719	.	49.4	89.9	0.6	1.8
chr07	SUT	738422	738878	+	SUT129	.	25.6	47	0.6	1.8
chr16	SUT	790043	790763	-	SUT839	.	9.8	18.4	0.6	1.8
chr12	SUT	636051	636371	-	SUT700	.	1.8	4.1	0.6	1.8
chr13	SUT	282781	283750	-	SUT726	.	28	51.1	0.6	1.8
chr09	SUT	150032	151352	-	SUT607	.	39.6	71.5	0.6	1.8
chr07	SUT	433502	435062	+	SUT119	.	79.8	142.9	0.6	1.8
chr07	SUT	969405	970677	+	SUT140	.	43.3	77.6	0.6	1.8
chr13	SUT	297122	297194	+	SUT298	.	43.3	77.6	0.6	1.8
chr04	SUT	1353249	1353561	-	SUT493	.	13.4	24.5	0.6	1.8
chr16	SUT	786971	787675	-	SUT837	.	26.2	47	0.6	1.8
chr16	SUT	43289	43969	+	SUT389	.	3	6.1	0.6	1.8
chr16	SUT	319098	319242	+	SUT401	.	3	6.1	0.6	1.8
chr10	SUT	623060	623332	-	SUT645	.	90.2	159.3	0.6	1.8
chr10	SUT	539555	540531	-	SUT642	.	33.5	59.2	0.6	1.7
chr15	SUT	881289	882441	-	SUT793	.	19.5	34.7	0.6	1.7
chr15	SUT	521669	522629	-	SUT779	.	66.4	116.4	0.6	1.7
chr12	SUT	603431	603887	+	SUT274	.	4.3	8.2	0.6	1.7
chr10	SUT	238264	239120	-	SUT629	.	227.3	396.2	0.6	1.7
chr10	SUT	434706	434962	-	SUT636	.	20.7	36.8	0.6	1.7
chr01	SUT	31484	32748	-	SUT434	.	104.2	181.7	0.6	1.7
chr09	SUT	289258	290386	+	SUT187	.	89	155.2	0.6	1.7
chr08	SUT	522204	522596	+	SUT174	.	23.2	40.8	0.6	1.7
chr11	SUT	19757	21213	-	SUT656	.	5.5	10.2	0.6	1.7
chr07	SUT	800658	801714	-	SUT564	.	45.7	79.6	0.6	1.7
chr04	SUT	1410517	1411917	+	SUT076	.	51.8	89.9	0.6	1.7
chr07	SUT	428586	428666	-	SUT547	.	6.7	12.3	0.6	1.7
chr11	SUT	144539	144955	-	SUT660	.	6.7	12.3	0.6	1.7
chr15	SUT	1057513	1058465	-	SUT801	.	6.7	12.3	0.6	1.7
chr11	SUT	355115	356139	-	SUT675	.	11.6	20.4	0.6	1.7
chr15	SUT	898598	898966	+	SUT381	.	12.8	22.5	0.6	1.7
chr16	SUT	590470	590934	+	SUT419	.	14	24.5	0.6	1.7
chr11	SUT	6060	7820	-	SUT652	.	107.9	183.8	0.6	1.7
chr02	SUT	241686	242790	+	SUT009	.	17.7	30.6	0.6	1.7
chr07	SUT	323244	324236	-	SUT543	.	20.1	34.7	0.6	1.7
chr07	SUT	778166	778614	+	SUT131	.	53	89.9	0.6	1.7
chr09	SUT	154192	154904	-	SUT608	.	90.8	153.2	0.6	1.7
chr05	SUT	504006	504950	+	SUT098	.	114.6	192	0.6	1.7
chr15	SUT	1003958	1004470	+	SUT388	.	224.3	373.7	0.6	1.7
chr13	SUT	46021	46509	-	SUT716	.	35.4	59.2	0.6	1.7
chr12	SUT	498155	498683	-	SUT697	.	26.8	44.9	0.6	1.7
chr09	SUT	30993	32601	+	SUT175	.	68.3	112.3	0.6	1.6
chr07	SUT	904922	905354	-	SUT567	.	38.4	63.3	0.6	1.6
chr12	SUT	1025383	1026711	-	SUT711	.	386.4	631	0.6	1.6
chr14	SUT	444769	446841	+	SUT334	.	79.8	130.7	0.6	1.6
chr13	SUT	371210	371994	+	SUT301	.	9.8	16.3	0.6	1.6
chr10	SUT	90151	90519	-	SUT620	.	9.8	16.3	0.6	1.6
chr13	SUT	265541	267477	-	SUT724	.	50.6	81.7	0.6	1.6
chr08	SUT	507712	508688	-	SUT597	.	49.4	79.6	0.6	1.6
chr11	SUT	203906	205434	-	SUT663	.	20.1	32.7	0.6	1.6
chr16	SUT	46861	47197	-	SUT805	.	30.5	49	0.6	1.6
chr10	SUT	79383	79991	-	SUT618	.	29.3	47	0.6	1.6
chr10	SUT	639042	639762	-	SUT647	.	17.7	28.6	0.6	1.6
chr10	SUT	623192	623536	+	SUT217	.	114.6	181.7	0.6	1.6
chr04	SUT	1234041	1236193	-	SUT485	.	103	163.4	0.6	1.6
chr12	SUT	322084	323468	-	SUT693	.	38.4	61.3	0.6	1.6
chr14	SUT	763088	764024	-	SUT758	.	15.2	24.5	0.6	1.6
chr14	SUT	270274	270746	+	SUT325	.	54.2	85.8	0.6	1.6
chr04	SUT	544985	545969	-	SUT469	.	54.2	85.8	0.6	1.6
chr12	SUT	323484	326260	-	SUT694	.	100	157.2	0.6	1.6
chr13	SUT	511802	512194	+	SUT307	.	171.9	269.6	0.6	1.6
chr05	SUT	559426	561106	-	SUT522	.	23.2	36.8	0.6	1.6
chr11	SUT	141261	142823	+	SUT227	.	4.9	8.2	0.6	1.6
chr04	SUT	1291089	1292153	-	SUT490	.	84.7	132.7	0.6	1.6
chr09	SUT	406596	407844	+	SUT195	.	123.1	192	0.6	1.6
chr09	SUT	427345	429441	-	SUT616	.	65.8	102.1	0.6	1.5
chr13	SUT	777666	777938	+	SUT317	.	19.5	30.6	0.6	1.5
chr02	SUT	474286	476894	+	SUT018	.	146.9	226.7	0.6	1.5
chr04	SUT	314921	316961	+	SUT044	.	26.2	40.8	0.7	1.5
chr06	SUT	110191	110559	+	SUT105	.	40.8	63.3	0.7	1.5
chr06	SUT	78051	79331	+	SUT102	.	47.5	73.5	0.7	1.5
chr02	SUT	164468	165004	+	SUT006	.	18.3	28.6	0.7	1.5
chr16	SUT	781971	785379	-	SUT836	.	18.3	28.6	0.7	1.5
chr07	SUT	715083	715643	-	SUT558	.	25	38.8	0.7	1.5
chr16	SUT	455802	456594	-	SUT816	.	25	38.8	0.7	1.5
chr15	SUT	356158	357222	-	SUT772	.	130.4	200.1	0.7	1.5
chr16	SUT	125477	125813	-	SUT808	.	3.7	6.1	0.7	1.5
chr15	SUT	579005	579949	-	SUT782	.	38.4	59.2	0.7	1.5
chr08	SUT	272111	272615	+	SUT161	.	10.4	16.3	0.7	1.5
chr08	SUT	383363	384699	-	SUT588	.	30.5	47	0.7	1.5
chr12	SUT	490896	491791	+	SUT265	.	121.9	185.8	0.7	1.5
chr04	SUT	330600	330992	+	SUT047	.	28	42.9	0.7	1.5
chr12	SUT	827916	828276	-	SUT708	.	33.5	51.1	0.7	1.5
chr15	SUT	618849	619649	+	SUT372	.	117	175.6	0.7	1.5
chr11	SUT	364285	365261	-	SUT678	.	31.1	47	0.7	1.5
chr10	SUT	67810	68930	+	SUT200	.	35.4	53.1	0.7	1.5
chr05	SUT	377949	378709	+	SUT096	.	18.9	28.6	0.7	1.5
chr14	SUT	587267	588251	+	SUT335	.	89	132.7	0.7	1.5
chr14	SUT	416601	416793	+	SUT331	.	7.9	12.3	0.7	1.5
chr15	SUT	444096	444536	+	SUT367	.	50.6	75.6	0.7	1.5
chr09	SUT	224412	226492	+	SUT184	.	71.3	106.2	0.7	1.5
chr15	SUT	836520	837240	-	SUT791	.	70.1	104.1	0.7	1.5
chr06	SUT	97536	98008	-	SUT525	.	2.4	4.1	0.7	1.5
chr07	SUT	999578	1000305	-	SUT571	.	23.2	34.7	0.7	1.5
chr14	SUT	272026	274066	+	SUT326	.	104.8	155.2	0.7	1.5
chr11	SUT	315379	316091	-	SUT672	.	32.9	49	0.7	1.5
chr07	SUT	879378	879898	-	SUT566	.	37.2	55.1	0.7	1.5
chr04	SUT	488937	489225	-	SUT467	.	21.9	32.7	0.7	1.5
chr08	SUT	105219	105435	-	SUT577	.	21.9	32.7	0.7	1.5
chr11	SUT	66459	67739	+	SUT221	.	112.8	165.4	0.7	1.5
chr14	SUT	65758	66246	-	SUT742	.	16.5	24.5	0.7	1.5
chr15	SUT	936734	938350	+	SUT383	.	6.7	10.2	0.7	1.5
chr05	SUT	562950	564462	+	SUT100	.	11	16.3	0.7	1.4
chr12	SUT	223196	224596	-	SUT688	.	174.9	253.2	0.7	1.4
chr05	SUT	7713	8089	+	SUT086	.	15.2	22.5	0.7	1.4
chr07	SUT	784190	786022	+	SUT132	.	19.5	28.6	0.7	1.4
chr11	SUT	21253	22197	-	SUT657	.	32.3	47	0.7	1.4
chr15	SUT	40966	43295	-	SUT765	.	53.6	77.6	0.7	1.4
chr11	SUT	303491	307067	-	SUT670	.	948.4	1362.1	0.7	1.4
chr12	SUT	1029912	1030624	-	SUT712	.	31.1	44.9	0.7	1.4
chr09	SUT	132568	135304	-	SUT606	.	103	147	0.7	1.4
chr07	SUT	958772	959683	-	SUT570	.	57.3	81.7	0.7	1.4
chr15	SUT	15690	16402	+	SUT348	.	21.3	30.6	0.7	1.4
chr05	SUT	118097	118673	+	SUT088	.	17.1	24.5	0.7	1.4
chr12	SUT	151122	153642	+	SUT246	.	59.1	83.7	0.7	1.4
chr07	SUT	320024	320528	+	SUT114	.	78	110.3	0.7	1.4
chr04	SUT	1295765	1296701	+	SUT074	.	88.4	124.6	0.7	1.4
chr10	SUT	640810	641802	-	SUT648	.	56.7	79.6	0.7	1.4
chr09	SUT	173852	174716	+	SUT181	.	71.3	100.1	0.7	1.4
chr08	SUT	293967	296198	+	SUT164	.	125.6	175.6	0.7	1.4
chr12	SUT	498223	498863	+	SUT267	.	30.5	42.9	0.7	1.4
chr11	SUT	259611	260027	-	SUT664	.	23.2	32.7	0.7	1.4
chr11	SUT	264227	265971	-	SUT665	.	374.2	520.7	0.7	1.4
chr14	SUT	529847	531455	-	SUT749	.	29.3	40.8	0.7	1.4
chr16	SUT	114365	116373	-	SUT807	.	78	108.2	0.7	1.4
chr04	SUT	556741	557101	+	SUT056	.	11.6	16.3	0.7	1.4
chr13	SUT	131969	133033	+	SUT290	.	11.6	16.3	0.7	1.4
chr11	SUT	151135	152919	+	SUT229	.	188.3	259.3	0.7	1.4
chr06	SUT	105815	105871	+	SUT104	.	1.2	2	0.7	1.4
chr07	SUT	905490	905762	-	SUT568	.	1.2	2	0.7	1.4
chr16	SUT	928711	931119	+	SUT430	.	775.9	1063.9	0.7	1.4
chr05	SUT	548578	549242	-	SUT521	.	28	38.8	0.7	1.4
chr11	SUT	270755	272195	-	SUT666	.	190.8	261.4	0.7	1.4
chr12	SUT	281168	282192	+	SUT257	.	17.7	24.5	0.7	1.4
chr07	SUT	159329	159689	-	SUT538	.	17.7	24.5	0.7	1.4
chr13	SUT	774090	774722	+	SUT315	.	358.4	488.1	0.7	1.4
chr14	SUT	335305	336497	+	SUT328	.	204.2	277.7	0.7	1.4
chr05	SUT	401889	402321	-	SUT516	.	26.8	36.8	0.7	1.4
chr02	SUT	196308	196732	+	SUT007	.	4.3	6.1	0.7	1.4
chr12	SUT	245576	246272	+	SUT253	.	76.8	104.1	0.7	1.4
chr10	SUT	136807	137031	-	SUT623	.	42.1	57.2	0.7	1.4
chr07	SUT	701507	702163	-	SUT556	.	7.3	10.2	0.7	1.3
chr08	SUT	470344	470768	-	SUT594	.	7.3	10.2	0.7	1.3
chr10	SUT	375045	375765	+	SUT210	.	13.4	18.4	0.7	1.3
chr08	SUT	406219	406763	-	SUT591	.	16.5	22.5	0.7	1.3
chr02	SUT	254640	254874	+	SUT011	.	19.5	26.5	0.7	1.3
chr08	SUT	255947	256171	-	SUT582	.	19.5	26.5	0.7	1.3
chr07	SUT	994309	994949	+	SUT142	.	31.7	42.9	0.7	1.3
chr13	SUT	121601	122969	+	SUT289	.	37.8	51.1	0.7	1.3
chr13	SUT	13520	14064	+	SUT285	.	53	71.5	0.7	1.3
chr07	SUT	591099	591627	-	SUT552	.	36.6	49	0.8	1.3
chr10	SUT	180491	180803	+	SUT205	.	24.4	32.7	0.8	1.3
chr16	SUT	75249	75561	+	SUT392	.	21.3	28.6	0.8	1.3
chr11	SUT	179099	179459	-	SUT662	.	21.3	28.6	0.8	1.3
chr07	SUT	483966	484190	+	SUT120	.	18.3	24.5	0.8	1.3
chr06	SUT	158203	159139	-	SUT528	.	61.6	81.7	0.8	1.3
chr03	SUT	225274	227890	-	SUT458	.	75.6	100.1	0.8	1.3
chr16	SUT	195682	195978	+	SUT396	.	15.2	20.4	0.8	1.3
chr02	SUT	553478	556206	+	SUT020	.	320.6	422.7	0.8	1.3
chr16	SUT	647114	647610	-	SUT831	.	12.2	16.3	0.8	1.3
chr07	SUT	27777	29729	+	SUT109	.	26.2	34.7	0.8	1.3
chr12	SUT	659835	661451	-	SUT702	.	51.2	67.4	0.8	1.3
chr13	SUT	347186	348170	+	SUT300	.	34.1	44.9	0.8	1.3
chr16	SUT	930211	931235	-	SUT846	.	50	65.3	0.8	1.3
